- 6411 lần
- 4410 lần
- 8810 lần
- 1210 lần
- 039 lần
- 159 lần
- 799 lần
- 959 lần
- 428 lần
- 898 lần
- 988 lần
- 008 lần
- 687 lần
- 697 lần
- 077 lần
- 657 lần
- 737 lần
- 137 lần
- 417 lần
- 087 lần
XSMB 7/1 - Kết quả xổ số miền bắc 7/1 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 7/1
XSMB Thứ 4 ngày 7/1/2026
XSMB Thứ 4 / XSMB 07/01/2026| KT | 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 09 | 01; 06; 06; 08; 08; 08 |
| 1 | 16; 17; 19 | 14; 13; 17; 17 |
| 2 | 23; 24; 27 | 24 |
| 3 | 39 | 32; 39 |
| 4 | 44; 45; 45; 49 | 41; 44 |
| 5 | 57 | 54; 57 |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 67; 68; 69 | 64; 68 |
| 7 | 76; 77 | 73; 74; 76 |
| 8 | 89; 86; 88 | 86; 87 |
| 9 | 92; 98; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 7/1/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 07/01/2025| KT | 1ZK 3ZK 10ZK 11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 19ZK |
| ĐB | 91787 |
| G.1 | 07070 |
| G.2 | 21007 84703 |
| G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
| G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
| G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
| G.6 | 572 442 369 |
| G.7 | 89 01 73 47 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 05; 07; 09 | 01; 03; 05; 07 |
| 1 | 12; 15 | 10 |
| 2 | 20; 25; 29 | 21; 26 |
| 3 | 35; 36 | 30; 34; 36; 37 |
| 4 | 42; 47 | 42; 44; 47 |
| 5 | 50; 51; 57 | |
| 6 | 61; 69 | |
| 7 | 70; 72; 73 | 73; 74; 75; 76; 79 |
| 8 | 87; 81; 89 | 84; 84; 86; 89 |
| 9 | 93; 94; 94; 99 | 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 7/1/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 07/01/2024| KT | 3ED 7ED 12ED 13ED 16ED 18ED 19ED 20ED |
| ĐB | 69618 |
| G.1 | 77903 |
| G.2 | 10601 27302 |
| G.3 | 64369 67113 39541 91989 70398 06419 |
| G.4 | 2465 5299 8705 5568 |
| G.5 | 1279 2671 9902 2142 3112 6408 |
| G.6 | 615 603 561 |
| G.7 | 85 67 75 12 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 03; 03; 05; 08 | 06 |
| 1 | 18; 12; 12; 13; 15; 19 | 10; 12; 12 |
| 2 | 21; 24; 26; 27 | |
| 3 | 31; 39 | |
| 4 | 41; 42 | |
| 5 | 52; 55; 56 | |
| 6 | 61; 65; 67; 68; 69 | 69; 60; 61; 64; 64; 67; 67 |
| 7 | 71; 75; 79 | 70; 75; 77 |
| 8 | 85; 89 | 85; 87 |
| 9 | 98; 99 | 91; 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 7/1/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 07/01/2023| KT | 2KC 4KC 6KC 9KC 10KC 14KC |
| ĐB | 39597 |
| G.1 | 20448 |
| G.2 | 98375 45648 |
| G.3 | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
| G.4 | 1913 8015 5241 3912 |
| G.5 | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
| G.6 | 710 696 135 |
| G.7 | 95 12 05 93 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00; 01; 05; 07 |
| 1 | 10; 12; 12; 13; 15 | 10; 12; 13; 19 |
| 2 | 22; 23 | 20; 25 |
| 3 | 35; 35 | 39; 33; 39 |
| 4 | 41; 48; 48 | 45; 49 |
| 5 | 50; 50; 51 | 52; 55; 57 |
| 6 | 69; 69 | |
| 7 | 75; 77; 79 | 71; 77 |
| 8 | 88 | 80 |
| 9 | 97; 93; 95; 95; 96; 97 | 93; 95; 97; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 7/1/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 07/01/2022| KT | 1QN 2QN 3QN 5QN 8QN 13QN |
| ĐB | 33657 |
| G.1 | 64428 |
| G.2 | 76753 78236 |
| G.3 | 08301 43232 45167 12813 87318 97658 |
| G.4 | 1604 7530 3791 3633 |
| G.5 | 3764 9452 9303 1864 7747 7150 |
| G.6 | 848 337 163 |
| G.7 | 14 31 60 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 04 | 02; 08 |
| 1 | 13; 14; 18 | 12; 14; 16; 16; 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 30; 31; 32; 33; 36; 37 | 33; 31; 33; 36; 37; 37 |
| 4 | 47; 48 | 43; 45 |
| 5 | 57; 50; 52; 53; 58 | |
| 6 | 60; 63; 64; 64; 67 | 60; 64 |
| 7 | 71; 75; 76; 77; 78 | |
| 8 | 84; 87 | |
| 9 | 91 | 93; 94; 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 7/1/2021
XSMB Thứ 5 / XSMB 07/01/2021| KT | 1VX 7VX 8VX 10VX 11VX 14VX |
| ĐB | 09854 |
| G.1 | 15562 |
| G.2 | 28845 15681 |
| G.3 | 21044 84466 56370 44614 39798 52457 |
| G.4 | 6288 5987 4489 7646 |
| G.5 | 4814 3518 3749 8784 0871 9809 |
| G.6 | 040 284 841 |
| G.7 | 62 93 15 34 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 09; 04; 08 |
| 1 | 14; 14; 15; 18 | 15; 15; 15 |
| 2 | 21; 28; 28 | |
| 3 | 34 | 34; 35; 37; 39 |
| 4 | 40; 41; 44; 45; 46; 49 | 44; 44; 48 |
| 5 | 54; 57 | 52; 56; 59 |
| 6 | 62; 62; 66 | 62; 62 |
| 7 | 70; 71 | 76 |
| 8 | 81; 84; 84; 87; 88; 89 | 84; 84; 87 |
| 9 | 93; 98 | 93; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 7/1/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 07/01/2020| KT | 1AG 2AG 7AG |
| ĐB | 14954 |
| G.1 | 86395 |
| G.2 | 65230 44442 |
| G.3 | 44100 23171 92152 34310 85371 33633 |
| G.4 | 1549 0572 5411 1123 |
| G.5 | 9187 2213 5454 1567 9785 8898 |
| G.6 | 469 178 898 |
| G.7 | 16 87 98 28 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 |
| 1 | 10; 11; 13; 16 | 14; 11; 15; 15; 16; 17 |
| 2 | 23; 28 | 22; 23; 28 |
| 3 | 30; 33 | 33; 34 |
| 4 | 42; 49 | 44; 44; 46 |
| 5 | 54; 52; 54 | 54; 54 |
| 6 | 67; 69 | 65 |
| 7 | 71; 71; 72; 78 | |
| 8 | 85; 87; 87 | 85; 86; 87; 88; 89 |
| 9 | 95; 98; 98; 98 | 91; 92; 97; 98 |