- 9411 lần
- 6410 lần
- 6910 lần
- 389 lần
- 889 lần
- 709 lần
- 158 lần
- 848 lần
- 628 lần
- 678 lần
- 758 lần
- 728 lần
- 528 lần
- 208 lần
- 797 lần
- 617 lần
- 657 lần
- 167 lần
- 447 lần
- 357 lần
XSMB 7/10 - Kết quả xổ số miền bắc 7/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 7/10
XSMB Thứ 3 ngày 7/10/2025
XSMB Thứ 3 / XSMB 07/10/2025| KT | 3PU 5PU 8PU 9PU 10PU 13PU 15PU 18PU |
| ĐB | 42525 |
| G.1 | 06479 |
| G.2 | 87963 56902 |
| G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
| G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
| G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
| G.6 | 538 998 895 |
| G.7 | 62 41 65 07 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07 | 06; 06; 07; 07; 09 |
| 1 | 12; 15; 18 | 11; 16; 17 |
| 2 | 25; 28 | |
| 3 | 34; 34; 37; 38 | 34; 39; 39 |
| 4 | 40; 41; 45 | 42; 41 |
| 5 | 53 | 53; 56 |
| 6 | 61; 62; 63; 64; 65; 68 | 62; 62; 65 |
| 7 | 79 | 72; 74; 79 |
| 8 | 84; 89 | 87; 89 |
| 9 | 95; 98 | 91; 91; 93; 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 7/10/2024
XSMB Thứ 2 / XSMB 07/10/2024| KT | 1UA 2UA 3UA 12UA 14UA 17UA 18UA 20UA |
| ĐB | 43249 |
| G.1 | 33204 |
| G.2 | 74258 81691 |
| G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
| G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
| G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
| G.6 | 838 208 113 |
| G.7 | 42 47 88 70 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 01; 03 |
| 1 | 13; 16 | 11; 15 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 38; 38 | 30; 30; 33; 34; 36; 37 |
| 4 | 49; 42; 45; 47 | 43; 42; 46; 47 |
| 5 | 58 | 53; 55; 56 |
| 6 | 65; 67; 69 | |
| 7 | 70; 72; 73; 74; 75 | 70; 74 |
| 8 | 80; 80; 85; 87; 88 | 81; 81; 83; 87; 88; 88 |
| 9 | 90; 91 | 91 |
XSMB Thứ 7 ngày 7/10/2023
XSMB Thứ 7 / XSMB 07/10/2023| KT | 2ZE 4ZE 8ZE 10ZE 14ZE 15ZE 17ZE 18ZE |
| ĐB | 26547 |
| G.1 | 41670 |
| G.2 | 43744 83152 |
| G.3 | 10056 59638 27910 48711 37587 74483 |
| G.4 | 3920 1318 3826 5229 |
| G.5 | 7112 9706 6852 0530 3370 9649 |
| G.6 | 482 573 168 |
| G.7 | 38 13 79 35 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 18 | 10; 13; 13; 16 |
| 2 | 20; 26; 29 | 26; 27 |
| 3 | 30; 35; 38; 38 | 33; 35; 37; 38; 38; 39 |
| 4 | 47; 44; 49 | 41; 43; 48; 48 |
| 5 | 52; 52; 56 | 52; 57; 59 |
| 6 | 68 | 68 |
| 7 | 70; 70; 73; 79 | 71; 74; 79 |
| 8 | 82; 83; 87 | 83 |
| 9 | 96; 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 7/10/2022
XSMB Thứ 6 / XSMB 07/10/2022| KT | 4EQ 6EQ 8EQ 10EQ 11EQ 12EQ |
| ĐB | 13037 |
| G.1 | 25059 |
| G.2 | 77426 43042 |
| G.3 | 30301 11715 75441 91042 10694 00556 |
| G.4 | 2600 9426 3762 4148 |
| G.5 | 8352 4926 0137 7010 1972 0691 |
| G.6 | 470 428 686 |
| G.7 | 40 59 18 55 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00; 01; 06 |
| 1 | 10; 15; 18 | 13; 10; 11; 18; 19 |
| 2 | 26; 26; 26; 28 | 25; 26 |
| 3 | 37; 37 | 30; 37 |
| 4 | 40; 41; 42; 42; 48 | 40; 41; 42; 43; 47; 49 |
| 5 | 52; 55; 56; 59; 59 | 55; 59 |
| 6 | 62 | 68 |
| 7 | 70; 72 | 70; 75; 77 |
| 8 | 86 | 83 |
| 9 | 91; 94 | 91; 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 7/10/2021
XSMB Thứ 5 / XSMB 07/10/2021| KT | 1LD 4LD 6LD 8LD 10LD 15LD |
| ĐB | 97469 |
| G.1 | 47719 |
| G.2 | 46341 12091 |
| G.3 | 19146 27071 58427 08765 05682 77078 |
| G.4 | 7871 5078 9551 6745 |
| G.5 | 0771 0072 9575 0039 0263 2308 |
| G.6 | 909 258 300 |
| G.7 | 59 61 16 51 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 00; 00; 02; 05; 07; 08 |
| 1 | 16; 19 | 12; 16; 19 |
| 2 | 27 | 23; 25; 27 |
| 3 | 39 | 30 |
| 4 | 41; 45; 46 | 46; 47 |
| 5 | 51; 51; 58; 59 | 50; 51; 58; 59 |
| 6 | 69; 61; 63; 65 | 61; 67 |
| 7 | 71; 71; 71; 72; 75; 78; 78 | 77; 78 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 91 | 97; 90; 95; 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 7/10/2020
XSMB Thứ 4 / XSMB 07/10/2020| KT | 1QF 4QF 7QF 8QF 14QF 15QF |
| ĐB | 19665 |
| G.1 | 99139 |
| G.2 | 08653 04815 |
| G.3 | 50762 50915 26994 82798 79209 97336 |
| G.4 | 1130 7889 3912 2590 |
| G.5 | 1767 0238 3684 5193 9615 1584 |
| G.6 | 319 120 375 |
| G.7 | 70 44 41 03 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 02; 03; 04; 08 |
| 1 | 12; 15; 15; 15; 19 | 19; 11; 12; 15; 17 |
| 2 | 20 | 25; 26 |
| 3 | 30; 36; 38; 39 | 31; 36; 37; 39 |
| 4 | 41; 44 | 41; 44 |
| 5 | 53 | 50; 50; 51 |
| 6 | 65; 62; 67 | |
| 7 | 70; 75 | 70; 78; 79 |
| 8 | 84; 84; 89 | 82 |
| 9 | 90; 93; 94; 98 | 96; 97; 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 7/10/2019
XSMB Thứ 2 / XSMB 07/10/2019| KT | 6VA 13VA 14VA |
| ĐB | 94200 |
| G.1 | 05557 |
| G.2 | 44803 71106 |
| G.3 | 88535 78799 20943 70764 28614 39888 |
| G.4 | 5893 3865 1217 1589 |
| G.5 | 8116 2975 2164 0247 2280 0295 |
| G.6 | 647 383 829 |
| G.7 | 54 24 74 85 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06 | 02; 02; 05 |
| 1 | 14; 16; 17 | 12; 15 |
| 2 | 24; 29 | 20; 21; 22; 24; 28; 29 |
| 3 | 35 | 38; 38; 39 |
| 4 | 43; 47; 47 | 44 |
| 5 | 54; 57 | 54; 58 |
| 6 | 64; 64; 65 | 64 |
| 7 | 74; 75 | 70; 71; 74; 78 |
| 8 | 80; 83; 85; 88; 89 | 81; 82; 85; 88 |
| 9 | 93; 95; 99 | 94 |