- 3810 lần
 - 6610 lần
 - 5910 lần
 - 869 lần
 - 199 lần
 - 148 lần
 - 588 lần
 - 238 lần
 - 898 lần
 - 038 lần
 - 498 lần
 - 248 lần
 - 488 lần
 - 458 lần
 - 288 lần
 - 187 lần
 - 797 lần
 - 617 lần
 - 827 lần
 - 937 lần
 
XSMB 7/6 - Kết quả xổ số miền bắc 7/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 7/6
XSMB Thứ 7 ngày 7/6/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 07/06/2025| KT | 2GQ 5GQ 6GQ 7GQ 9GQ 12GQ  | 
| ĐB | 67142  | 
| G.1 | 07086  | 
| G.2 | 93134 69606  | 
| G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916  | 
| G.4 | 0419 7118 3279 7158  | 
| G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619  | 
| G.6 | 589 226 061  | 
| G.7 | 79 52 82 61  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 03; 04; 06; 07 | 
| 1 | 12; 14; 14; 14; 16; 18; 19; 19 | 19 | 
| 2 | 23; 26 | 22 | 
| 3 | 34; 38 | 32; 32; 37 | 
| 4 | 42 | 46 | 
| 5 | 52; 57; 58 | 52; 53; 58; 58 | 
| 6 | 61; 61; 67 | 67; 61; 69 | 
| 7 | 79; 79 | 71; 71; 79 | 
| 8 | 82; 86; 89 | 82; 86; 88 | 
| 9 | 92; 93; 93; 95 | 
XSMB Thứ 6 ngày 7/6/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 07/06/2024| KT | 3NE 4NE 5NE 8NE 11NE 12NE 18NE 19NE  | 
| ĐB | 04651  | 
| G.1 | 66342  | 
| G.2 | 03912 51761  | 
| G.3 | 53484 76450 06690 80944 64525 99819  | 
| G.4 | 3903 9166 9459 7593  | 
| G.5 | 3043 0440 4161 7333 9126 8586  | 
| G.6 | 047 611 685  | 
| G.7 | 32 96 57 01  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 04; 01; 03; 04; 04; 06 | 
| 1 | 11; 12; 19 | |
| 2 | 25; 26 | |
| 3 | 32; 33 | 30; 32; 39 | 
| 4 | 40; 42; 43; 44; 47 | 41 | 
| 5 | 51; 50; 57; 59 | 51; 53; 57 | 
| 6 | 61; 61; 66 | 61; 64; 66; 68 | 
| 7 | 73; 75; 76 | |
| 8 | 84; 85; 86 | 80; 85 | 
| 9 | 90; 93; 96 | 91; 91; 94; 96; 99 | 
XSMB Thứ 4 ngày 7/6/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 07/06/2023| KT | 6SA 8SA 10SA 13SA 14SA 15SA  | 
| ĐB | 40357  | 
| G.1 | 11456  | 
| G.2 | 44223 10852  | 
| G.3 | 46358 34034 66918 95949 25795 45788  | 
| G.4 | 9566 6046 0716 3577  | 
| G.5 | 0763 3222 6881 2226 9182 0024  | 
| G.6 | 014 056 738  | 
| G.7 | 17 72 69 82  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 07; 07 | |
| 1 | 14; 16; 17; 18 | 10; 11; 17 | 
| 2 | 22; 23; 24; 26 | 22; 25 | 
| 3 | 34; 38 | 32; 34; 35 | 
| 4 | 46; 49 | 40; 44; 45; 46 | 
| 5 | 57; 52; 56; 56; 58 | |
| 6 | 63; 66; 69 | 60; 66; 68; 69 | 
| 7 | 72; 77 | 72; 73 | 
| 8 | 81; 82; 82; 88 | 82 | 
| 9 | 95 | 91; 95; 95 | 
XSMB Thứ 3 ngày 7/6/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 07/06/2022| KT | 1YP 4YP 8YP 12YP 14YP 15YP  | 
| ĐB | 87525  | 
| G.1 | 77223  | 
| G.2 | 93290 74117  | 
| G.3 | 93159 63705 38570 33305 34112 44451  | 
| G.4 | 8100 7008 4260 4130  | 
| G.5 | 7241 8235 4384 5874 2658 6610  | 
| G.6 | 495 363 799  | 
| G.7 | 19 94 46 95  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 05; 08 | |
| 1 | 10; 12; 17; 19 | 19 | 
| 2 | 25; 23 | 26 | 
| 3 | 30; 35 | 33; 34; 36; 38 | 
| 4 | 41; 46 | 41; 42; 43; 44; 46; 49 | 
| 5 | 51; 58; 59 | 58 | 
| 6 | 60; 63 | 63; 66 | 
| 7 | 70; 74 | 70; 72; 74; 77; 79 | 
| 8 | 84 | 87; 81; 82 | 
| 9 | 90; 94; 95; 95; 99 | 93; 93; 94; 95 | 
XSMB Thứ 2 ngày 7/6/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 07/06/2021| KT | 2DH 3DH 5DH 6DH 10DH 14DH  | 
| ĐB | 26422  | 
| G.1 | 90141  | 
| G.2 | 26323 40303  | 
| G.3 | 80054 66276 56066 54135 47989 89880  | 
| G.4 | 3299 4148 8200 4431  | 
| G.5 | 1752 0845 2782 6950 8387 9702  | 
| G.6 | 143 889 915  | 
| G.7 | 59 41 02 83  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 03 | 02; 08 | 
| 1 | 15 | 14; 17 | 
| 2 | 22; 23 | 26; 26; 27 | 
| 3 | 31; 35 | 32 | 
| 4 | 41; 41; 43; 45; 48 | 40; 41; 41; 44; 47 | 
| 5 | 50; 52; 54; 59 | 54; 56; 59 | 
| 6 | 66 | 66; 69 | 
| 7 | 76 | |
| 8 | 80; 82; 83; 87; 89; 89 | 80; 82; 83; 83; 88; 89 | 
| 9 | 99 | 90; 91; 97 | 
XSMB Chủ nhật ngày 7/6/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 07/06/2020| KT | 3HE 11HE 13HE  | 
| ĐB | 88039  | 
| G.1 | 66654  | 
| G.2 | 72928 15628  | 
| G.3 | 78776 19194 24750 76403 99938 25918  | 
| G.4 | 8042 4074 5766 6648  | 
| G.5 | 4019 0261 5932 3645 2821 1183  | 
| G.6 | 421 108 519  | 
| G.7 | 27 55 64 91  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02 | 
| 1 | 18; 19; 19 | 10; 11; 15; 19 | 
| 2 | 21; 21; 27; 28; 28 | 24; 25; 27; 28 | 
| 3 | 39; 32; 38 | 36 | 
| 4 | 42; 45; 48 | 40; 40; 42 | 
| 5 | 50; 54; 55 | 51; 55; 57; 59 | 
| 6 | 61; 64; 66 | 64; 66; 66 | 
| 7 | 74; 76 | 72; 76; 78 | 
| 8 | 83 | 88; 80 | 
| 9 | 91; 94 | 91; 99 | 
XSMB Thứ 6 ngày 7/6/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 07/06/2019| KT | 2SZ 4SZ 12SZ  | 
| ĐB | 43073  | 
| G.1 | 42110  | 
| G.2 | 95748 18110  | 
| G.3 | 66924 99921 97753 64345 66289 90215  | 
| G.4 | 6140 1050 5296 3341  | 
| G.5 | 1797 1167 4480 0593 8869 1720  | 
| G.6 | 606 214 468  | 
| G.7 | 20 36 86 75  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 | 
| 1 | 10; 10; 14; 15 | 10; 11; 17; 17; 18 | 
| 2 | 20; 20; 21; 24 | 20; 21 | 
| 3 | 36 | 33; 36 | 
| 4 | 40; 41; 45; 48 | 43; 42; 44; 46 | 
| 5 | 50; 53 | 52 | 
| 6 | 67; 68; 69 | 60; 61; 64; 66; 66 | 
| 7 | 73; 75 | 75 | 
| 8 | 80; 86; 89 | 86; 88 | 
| 9 | 93; 96; 97 | 90; 95; 97; 99 |