- 4110 lần
- 719 lần
- 689 lần
- 549 lần
- 259 lần
- 248 lần
- 208 lần
- 798 lần
- 898 lần
- 228 lần
- 188 lần
- 438 lần
- 808 lần
- 037 lần
- 047 lần
- 657 lần
- 617 lần
- 197 lần
- 147 lần
- 627 lần
XSMB 8/10 - Kết quả xổ số miền bắc 8/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 8/10
XSMB Thứ 4 ngày 8/10/2025
XSMB Thứ 4 / XSMB 08/10/2025| KT | 4PT 6PT 7PT 8PT 11PT 12PT 16PT 17PT |
| ĐB | 16533 |
| G.1 | 91202 |
| G.2 | 07503 52128 |
| G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
| G.4 | 2052 2647 2059 7265 |
| G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
| G.6 | 006 820 579 |
| G.7 | 14 64 62 83 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 06; 07 | 00; 07 |
| 1 | 14; 17; 19 | 16; 14 |
| 2 | 20; 24; 27; 27; 28 | 20; 20; 23; 24; 26 |
| 3 | 33; 32 | 30; 30; 38 |
| 4 | 47 | 42 |
| 5 | 52; 52; 59 | 50; 52; 57 |
| 6 | 61; 62; 63; 64; 65 | 62; 64 |
| 7 | 77; 79 | 72; 76; 77 |
| 8 | 83 | 82; 83 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 8/10/2024
XSMB Thứ 3 / XSMB 08/10/2024| KT | 2UB 4UB 5UB 10UB 13UB 16UB 17UB 20UB |
| ĐB | 87980 |
| G.1 | 17674 |
| G.2 | 73981 17535 |
| G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
| G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
| G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
| G.6 | 368 396 581 |
| G.7 | 45 02 74 19 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 05; 09 |
| 1 | 14; 19 | 17; 17; 17; 17; 19 |
| 2 | 20; 24 | 20; 21 |
| 3 | 31; 35; 39 | 36; 36; 37; 39 |
| 4 | 41; 41; 45 | 41; 45 |
| 5 | 57 | 58 |
| 6 | 63; 68 | |
| 7 | 71; 71; 74; 74; 76 | 72; 73; 74; 78; 79 |
| 8 | 80; 81; 81 | 87; 82; 84 |
| 9 | 91; 94; 95; 96; 99 | 93; 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/10/2023
XSMB Chủ nhật / XSMB 08/10/2023| KT | 2ZD 4ZD 5ZD 13ZD 14ZD 16ZD 17ZD 18ZD |
| ĐB | 75188 |
| G.1 | 80266 |
| G.2 | 52602 61671 |
| G.3 | 43993 77200 47305 51189 11181 50779 |
| G.4 | 9062 2622 7482 2405 |
| G.5 | 5596 3273 5134 6369 8790 1351 |
| G.6 | 920 046 064 |
| G.7 | 14 18 68 60 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 05 | 04; 06 |
| 1 | 14; 18 | 11; 13; 14; 18 |
| 2 | 20; 22 | 24; 26 |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 46 | 43; 47 |
| 5 | 51 | 50; 51; 51; 52; 55 |
| 6 | 60; 62; 64; 66; 68; 69 | 60; 61; 63; 68 |
| 7 | 71; 73; 79 | 75; 74; 77 |
| 8 | 88; 81; 82; 89 | 80; 87 |
| 9 | 90; 93; 96 | 90; 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 8/10/2022
XSMB Thứ 7 / XSMB 08/10/2022| KT | 1EP 2EP 5EP 6EP 9EP 15EP |
| ĐB | 94309 |
| G.1 | 45465 |
| G.2 | 82813 94520 |
| G.3 | 95939 36043 04874 02787 78555 90593 |
| G.4 | 1804 6793 2893 8197 |
| G.5 | 2179 9142 5758 7134 2092 2071 |
| G.6 | 965 316 142 |
| G.7 | 24 33 55 14 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 04 | 02; 04 |
| 1 | 13; 14; 16 | 14; 14; 18 |
| 2 | 20; 24 | 20; 20; 21; 24; 28 |
| 3 | 33; 34; 39 | 31; 33; 36 |
| 4 | 42; 42; 43 | 45 |
| 5 | 55; 55; 58 | 55; 57 |
| 6 | 65; 65 | 67 |
| 7 | 71; 74; 79 | 71; 78 |
| 8 | 87 | 81; 82 |
| 9 | 92; 93; 93; 93; 97 | 94; 90; 91; 94; 95; 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 8/10/2021
XSMB Thứ 6 / XSMB 08/10/2021| KT | 1LE 6LE 8LE 9LE 10LE 14LE |
| ĐB | 43550 |
| G.1 | 92887 |
| G.2 | 67470 39215 |
| G.3 | 44145 80556 86154 12485 18411 88022 |
| G.4 | 6762 6312 7923 3586 |
| G.5 | 2326 9918 6784 1435 2489 9817 |
| G.6 | 459 190 679 |
| G.7 | 17 49 68 11 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 11; 11; 12; 15; 17; 17; 18 | 11; 12; 14; 17; 18; 19 |
| 2 | 22; 23; 26 | 23; 24 |
| 3 | 35 | 35; 39 |
| 4 | 45; 49 | 43; 44; 45; 49 |
| 5 | 50; 54; 56; 59 | |
| 6 | 62; 68 | 63; 67; 67; 67; 67; 68 |
| 7 | 70; 79 | 79 |
| 8 | 84; 85; 86; 87; 89 | 80; 86; 88 |
| 9 | 90 | 92; 98; 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 8/10/2020
XSMB Thứ 5 / XSMB 08/10/2020| KT | 1QE 5QE 6QE 7QE 8QE 9QE |
| ĐB | 09726 |
| G.1 | 69001 |
| G.2 | 88521 72106 |
| G.3 | 33089 50376 22475 50825 64991 56524 |
| G.4 | 4190 1276 4568 9341 |
| G.5 | 9892 1594 3719 7089 7169 7046 |
| G.6 | 279 525 804 |
| G.7 | 37 76 30 73 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06 | 09 |
| 1 | 19 | 12; 15 |
| 2 | 26; 21; 24; 25; 25 | 22; 27 |
| 3 | 30; 37 | 30; 33; 37; 37 |
| 4 | 41; 46 | 41; 45 |
| 5 | 50; 50; 52; 56 | |
| 6 | 68; 69 | 64; 69 |
| 7 | 73; 75; 76; 76; 76; 79 | 70; 70; 71; 72; 73; 76 |
| 8 | 89; 89 | 80; 88 |
| 9 | 90; 91; 92; 94 | 93; 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 8/10/2019
XSMB Thứ 3 / XSMB 08/10/2019| KT | 1VB 5VB 8VB |
| ĐB | 77901 |
| G.1 | 30229 |
| G.2 | 89226 79477 |
| G.3 | 29863 61937 99393 88735 22156 52131 |
| G.4 | 8197 2511 8454 3469 |
| G.5 | 7968 1389 7005 9250 4589 2482 |
| G.6 | 245 938 274 |
| G.7 | 21 48 18 68 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | |
| 1 | 11; 18 | 13; 18 |
| 2 | 21; 26; 29 | 21; 22; 24; 24; 25; 27; 29 |
| 3 | 31; 35; 37; 38 | 30; 34 |
| 4 | 45; 48 | 45; 48 |
| 5 | 50; 54; 56 | 52 |
| 6 | 63; 68; 68; 69 | 61; 68 |
| 7 | 74; 77 | 77; 70; 79; 79 |
| 8 | 82; 89; 89 | 81; 84; 88; 89 |
| 9 | 93; 97 | 92; 93; 99 |