- 1412 lần
- 7512 lần
- 5910 lần
- 449 lần
- 229 lần
- 089 lần
- 389 lần
- 339 lần
- 349 lần
- 508 lần
- 898 lần
- 298 lần
- 948 lần
- 118 lần
- 658 lần
- 568 lần
- 858 lần
- 637 lần
- 467 lần
- 317 lần
XSMB 8/3 - Kết quả xổ số miền bắc 8/3 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 8/3
XSMB Thứ 7 ngày 8/3/2025
XSMB Thứ 7 / XSMB 08/03/2025| KT | 2CY 5CY 6CY 10CY 12CY 14CY 17CY 20CY |
| ĐB | 26689 |
| G.1 | 02663 |
| G.2 | 44250 63215 |
| G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
| G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
| G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
| G.6 | 350 489 023 |
| G.7 | 88 29 47 15 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 00; 01; 02; 02; 07 |
| 1 | 15; 15 | 15 |
| 2 | 20; 22; 23; 25; 27; 28; 29 | 26; 25; 29 |
| 3 | 31 | 34; 35; 39 |
| 4 | 44; 46; 47 | 44; 47; 48 |
| 5 | 50; 50; 52; 57 | |
| 6 | 63 | 60; 62; 63; 64; 65 |
| 7 | 79 | 70; 72; 74; 75 |
| 8 | 89; 81; 88; 89 | 81; 84; 88 |
| 9 | 95; 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 8/3/2024
XSMB Thứ 6 / XSMB 08/03/2024| KT | 3GX 5GX 6GX 7GX 9GX 13GX 14GX 16GX |
| ĐB | 71307 |
| G.1 | 20243 |
| G.2 | 17094 60989 |
| G.3 | 31527 92382 96787 36794 48482 77297 |
| G.4 | 5626 6650 0211 7778 |
| G.5 | 1022 8863 9869 7124 5225 1665 |
| G.6 | 011 087 756 |
| G.7 | 52 14 44 43 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 02; 08 |
| 1 | 11; 11; 14 | 10; 14; 16; 17 |
| 2 | 22; 24; 25; 26; 27 | 20 |
| 3 | 31; 36 | |
| 4 | 43; 43; 44 | 43; 44; 48 |
| 5 | 50; 52; 56 | 52; 52; 56 |
| 6 | 63; 65; 69 | 60; 66 |
| 7 | 78 | 71; 71; 75; 77; 77 |
| 8 | 82; 82; 87; 87; 89 | 88 |
| 9 | 94; 94; 97 | 92; 96; 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 8/3/2023
XSMB Thứ 4 / XSMB 08/03/2023| KT | 3NH 5NH 10NH 12NH 14NH 15NH |
| ĐB | 73787 |
| G.1 | 06261 |
| G.2 | 48267 37696 |
| G.3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
| G.4 | 8426 8924 7256 4224 |
| G.5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
| G.6 | 905 189 094 |
| G.7 | 81 62 59 02 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 02; 05; 06; 09 |
| 1 | 11; 12; 13; 14 | 18 |
| 2 | 24; 24; 26; 28 | 20; 25; 26 |
| 3 | 35 | 30; 30; 31; 37 |
| 4 | 42; 47; 48 | |
| 5 | 56; 59; 59 | 59 |
| 6 | 61; 62; 67 | 62 |
| 7 | 73 | 73; 72; 72 |
| 8 | 87; 81; 81; 81; 89 | 81; 84; 89; 89 |
| 9 | 90; 94; 96 | 90; 95; 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 8/3/2022
XSMB Thứ 3 / XSMB 08/03/2022| KT | 3TF 6TF 7TF 9TF 11TF 12TF |
| ĐB | 62593 |
| G.1 | 71475 |
| G.2 | 21383 24556 |
| G.3 | 81325 95582 07988 72823 67629 29565 |
| G.4 | 3312 4041 3908 4836 |
| G.5 | 2188 8459 6689 8046 0259 9400 |
| G.6 | 263 793 860 |
| G.7 | 31 38 86 70 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 02; 07 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 23; 25; 29 | 21; 21; 24; 26; 29 |
| 3 | 31; 36; 38 | 31; 33; 38; 39 |
| 4 | 41; 46 | 40; 48 |
| 5 | 56; 59; 59 | |
| 6 | 60; 63; 65 | 62; 66; 67 |
| 7 | 70; 75 | 70; 71; 72; 79 |
| 8 | 82; 83; 86; 88; 88; 89 | 80; 81; 84; 86; 86 |
| 9 | 93; 93 | 94; 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 8/3/2021
XSMB Thứ 2 / XSMB 08/03/2021| KT | 3YA 4YA 6YA 7YA 8YA 10YA |
| ĐB | 20859 |
| G.1 | 94188 |
| G.2 | 93709 21638 |
| G.3 | 57792 60347 61714 30836 44243 36984 |
| G.4 | 0589 6444 0415 4512 |
| G.5 | 2759 1767 4817 0580 5250 3644 |
| G.6 | 546 175 031 |
| G.7 | 09 17 65 75 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 03; 04; 05; 05; 09 |
| 1 | 12; 14; 15; 17; 17 | 17; 17; 17 |
| 2 | 20; 21; 27 | |
| 3 | 31; 36; 38 | 30; 36; 36 |
| 4 | 43; 44; 44; 46; 47 | 44; 45; 48 |
| 5 | 59; 50; 59 | 52; 54; 57 |
| 6 | 65; 67 | 60; 61; 64; 65 |
| 7 | 75; 75 | 75 |
| 8 | 80; 84; 88; 89 | |
| 9 | 92 | 93; 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/3/2020
XSMB Chủ nhật / XSMB 08/03/2020| KT | 3DP 11DP 12DP |
| ĐB | 55060 |
| G.1 | 09692 |
| G.2 | 35242 33557 |
| G.3 | 85243 84377 31610 46002 05394 84921 |
| G.4 | 1848 1585 6292 1640 |
| G.5 | 9995 8722 2765 2735 4543 0129 |
| G.6 | 461 055 185 |
| G.7 | 03 73 33 53 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 01; 03; 05; 05; 09 |
| 1 | 10 | 15; 16; 18; 18 |
| 2 | 21; 22; 29 | 27; 27 |
| 3 | 33; 35 | 31; 33; 33; 35 |
| 4 | 40; 42; 43; 43; 48 | 45; 46; 46 |
| 5 | 53; 55; 57 | 55; 53 |
| 6 | 60; 61; 65 | 62 |
| 7 | 73; 77 | 73 |
| 8 | 85; 85 | 84; 84; 85; 87 |
| 9 | 92; 92; 94; 95 | 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 8/3/2019
XSMB Thứ 6 / XSMB 08/03/2019| KT | 6DA 11DA 15DA |
| ĐB | 09702 |
| G.1 | 74663 |
| G.2 | 30758 57111 |
| G.3 | 60274 12435 44317 58246 36118 28338 |
| G.4 | 9640 4549 9223 4480 |
| G.5 | 1521 3033 9929 5481 7287 9320 |
| G.6 | 738 184 948 |
| G.7 | 02 01 42 93 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 02 | 09; 01; 02 |
| 1 | 11; 17; 18 | 12; 15; 18 |
| 2 | 20; 21; 23; 29 | 28 |
| 3 | 33; 35; 38; 38 | 30; 30; 36 |
| 4 | 40; 42; 46; 48; 49 | 42; 44; 44; 45 |
| 5 | 58 | 54; 57; 58 |
| 6 | 63 | 60 |
| 7 | 74 | 72; 73; 74 |
| 8 | 80; 81; 84; 87 | |
| 9 | 93 | 92; 93; 93; 94; 96; 99 |