- 6811 lần
- 8310 lần
- 879 lần
- 138 lần
- 208 lần
- 658 lần
- 638 lần
- 328 lần
- 098 lần
- 368 lần
- 388 lần
- 618 lần
- 117 lần
- 697 lần
- 347 lần
- 127 lần
- 227 lần
- 557 lần
- 337 lần
- 947 lần
XSMB 8/9 - Kết quả xổ số miền bắc 8/9 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 8/9
XSMB Thứ 2 ngày 8/9/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 08/09/2025| KT | 2MD 6MD 7MD 8MD 10MD 11MD |
| ĐB | 04493 |
| G.1 | 66113 |
| G.2 | 57584 90587 |
| G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
| G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
| G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
| G.6 | 814 134 074 |
| G.7 | 32 24 12 52 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 01; 07 | |
| 1 | 11; 12; 13; 14; 17 | 12; 13 |
| 2 | 20; 24; 26 | 20; 24; 29 |
| 3 | 32; 32; 34; 37; 39 | 30; 32; 36; 38; 39 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 52 | 50; 52; 57 |
| 6 | 63; 65; 68; 68; 69 | 66; 67 |
| 7 | 71; 74 | 75; 77 |
| 8 | 83; 84; 84; 87 | 81; 83; 83 |
| 9 | 93 | 90; 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/9/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 08/09/2024| KT | 3SQ 4SQ 8SQ 10SQ 13SQ 14SQ 18SQ 20SQ |
| ĐB | 05509 |
| G.1 | 39709 |
| G.2 | 93532 77719 |
| G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
| G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
| G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
| G.6 | 589 055 511 |
| G.7 | 33 36 87 09 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 09 | 05; 03; 05; 07; 08; 09 |
| 1 | 11; 11; 19; 19 | 19; 19 |
| 2 | 22 | 22 |
| 3 | 30; 32; 33; 34; 36; 36; 36 | 33; 36; 39 |
| 4 | 42 | 40 |
| 5 | 54; 54; 55; 58 | 51; 52; 52; 53; 53; 56; 58 |
| 6 | 60; 69 | 67; 68 |
| 7 | 78; 79 | 77 |
| 8 | 87; 89 | 81; 87; 88 |
| 9 | 91 | 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 8/9/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 08/09/2023| KT | 2YP 4YP 6YP 8YP 9YP 10YP |
| ĐB | 13676 |
| G.1 | 24740 |
| G.2 | 56012 32207 |
| G.3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
| G.4 | 3520 0313 6597 2690 |
| G.5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
| G.6 | 594 073 755 |
| G.7 | 25 94 51 23 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 03; 07 |
| 1 | 12; 13; 15; 17 | 13 |
| 2 | 20; 21; 23; 25 | 23; 24; 25; 26 |
| 3 | 33; 39 | 30; 31; 32; 34; 35; 37 |
| 4 | 40 | |
| 5 | 51; 55 | 50; 51; 54; 56; 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 76; 73; 75 | 75; 76; 77; 77 |
| 8 | 82; 83; 87 | 81 |
| 9 | 90; 91; 94; 94; 94; 97; 99 | 92; 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 8/9/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 08/09/2022| KT | 3DZ 4DZ 8DZ 9DZ 12DZ 14DZ |
| ĐB | 75743 |
| G.1 | 11926 |
| G.2 | 27509 34830 |
| G.3 | 11602 69444 33782 75307 33035 45370 |
| G.4 | 4612 1310 5450 6192 |
| G.5 | 4529 5787 8580 7087 6706 7842 |
| G.6 | 149 438 967 |
| G.7 | 61 14 90 71 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07; 09 | |
| 1 | 10; 12; 14 | 11; 11; 13; 14; 14 |
| 2 | 26; 29 | 27 |
| 3 | 30; 35; 38 | 33; 33; 34 |
| 4 | 43; 42; 44; 49 | 43; 45; 45; 46 |
| 5 | 50 | 54; 57 |
| 6 | 61; 67 | 61; 61; 67; 69 |
| 7 | 70; 71 | 75; 70; 71; 75; 78 |
| 8 | 80; 82; 87; 87 | 85 |
| 9 | 90; 92 | 90; 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 8/9/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 08/09/2021| KT | 4HU 5HU 6HU 9HU 10HU 14HU |
| ĐB | 14938 |
| G.1 | 66613 |
| G.2 | 59445 87852 |
| G.3 | 93619 55792 12858 77312 45405 94877 |
| G.4 | 0218 2782 4363 7981 |
| G.5 | 1841 2808 1296 7899 9779 2245 |
| G.6 | 050 787 635 |
| G.7 | 07 29 99 51 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 02; 05; 07 |
| 1 | 12; 13; 18; 19 | 14; 12; 12; 18 |
| 2 | 29 | 22; 27; 28; 29 |
| 3 | 38; 35 | |
| 4 | 41; 45; 45 | 43; 45 |
| 5 | 50; 51; 52; 58 | 51; 55; 59 |
| 6 | 63 | 63; 66 |
| 7 | 77; 79 | 77; 78; 78; 79 |
| 8 | 81; 82; 87 | 87 |
| 9 | 92; 96; 99; 99 | 93; 94; 97; 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 8/9/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 08/09/2020| KT | 2PS 4PS 6PS 10PS 11PS 12PS |
| ĐB | 22022 |
| G.1 | 53249 |
| G.2 | 12116 21873 |
| G.3 | 73594 75334 35205 23355 08743 18255 |
| G.4 | 4757 1591 8512 8391 |
| G.5 | 1817 1409 3198 0564 3655 6933 |
| G.6 | 591 558 069 |
| G.7 | 85 56 31 83 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 05; 06; 08 |
| 1 | 12; 16; 17 | 12; 14; 15; 18; 18 |
| 2 | 22 | 22; 21; 23 |
| 3 | 31; 33; 34 | 31; 31; 35; 36 |
| 4 | 43; 49 | 47 |
| 5 | 55; 55; 55; 56; 57; 58 | 53; 55; 56; 59 |
| 6 | 64; 69 | 69 |
| 7 | 73 | 73; 75 |
| 8 | 83; 85 | 83; 83; 85; 85 |
| 9 | 91; 91; 91; 94; 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/9/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 08/09/2019| KT | 2TE 4TE 9TE |
| ĐB | 44868 |
| G.1 | 77679 |
| G.2 | 63505 91051 |
| G.3 | 87214 83163 91238 51695 32727 46783 |
| G.4 | 4597 6596 3882 7222 |
| G.5 | 0530 5563 9528 2585 7148 3853 |
| G.6 | 491 279 997 |
| G.7 | 23 02 00 13 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 00; 02; 05 |
| 1 | 13; 14 | 13 |
| 2 | 22; 23; 27; 28 | 23; 25; 27 |
| 3 | 30; 38 | 32; 38; 38 |
| 4 | 48 | 44; 45; 46; 49 |
| 5 | 51; 53 | 51; 55 |
| 6 | 68; 63; 63 | 63; 65 |
| 7 | 79; 79 | 71; 72; 77 |
| 8 | 82; 83; 85 | 83; 87 |
| 9 | 91; 95; 96; 97; 97 | 91; 91; 95; 99 |