- 5913 lần
- 7011 lần
- 4711 lần
- 7810 lần
- 0210 lần
- 0010 lần
- 9010 lần
- 119 lần
- 869 lần
- 179 lần
- 579 lần
- 238 lần
- 668 lần
- 878 lần
- 758 lần
- 838 lần
- 658 lần
- 168 lần
- 197 lần
- 627 lần
XSMB 9/1 - Kết quả xổ số miền bắc 9/1 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 9/1
XSMB Thứ 6 ngày 9/1/2026
XSMB Thứ 6 / XSMB 09/01/2026| KT | 9TG 12TG 13TG 15TG 16TG 17TG 19TG 20TG |
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 06; 06 |
| 1 | 10; 11; 12; 12; 17 | 10; 15 |
| 2 | 23; 21; 23; 26 | 24 |
| 3 | 33; 36 | 39; 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 46; 46; 47; 48 | 41; 41; 46; 47; 48 |
| 5 | 52 | 52; 55; 56; 57; 59 |
| 6 | 66; 66 | 62; 62; 64 |
| 7 | 70; 78 | 77; 79 |
| 8 | 82; 86; 87 | 84; 87; 88 |
| 9 | 92 | 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 9/1/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 09/01/2025| KT | 3ZM 8ZM 9ZM 13ZM 15ZM 16ZM 17ZM 19ZM |
| ĐB | 27229 |
| G.1 | 15975 |
| G.2 | 62766 94319 |
| G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
| G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
| G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
| G.6 | 053 160 794 |
| G.7 | 37 33 85 28 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05 | |
| 1 | 14; 17; 19 | 10; 10; 11; 15; 16; 16 |
| 2 | 29; 25; 26; 27; 28 | 27; 23; 28 |
| 3 | 33; 33; 37 | 33; 35; 36; 37; 37; 39 |
| 4 | 45; 46 | |
| 5 | 53; 57; 57; 59 | 54; 57 |
| 6 | 60; 62; 66 | 62; 67 |
| 7 | 72; 75 | 79 |
| 8 | 82; 85; 86 | 85 |
| 9 | 94; 94 | 91; 92; 94 |
XSMB Thứ 3 ngày 9/1/2024
XSMB Thứ 3 / XSMB 09/01/2024| KT | 6EG 7EG 8EG 11EG 12EG 13EG 14EG 18EG |
| ĐB | 48877 |
| G.1 | 34321 |
| G.2 | 62959 65902 |
| G.3 | 26683 31049 98561 68229 37571 53782 |
| G.4 | 0360 5370 3054 4853 |
| G.5 | 4143 7962 1775 2023 0455 3683 |
| G.6 | 287 175 670 |
| G.7 | 77 68 08 91 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 03; 04; 08 |
| 1 | 17; 17 | |
| 2 | 21; 23; 29 | 20; 26; 28 |
| 3 | 30; 31; 34; 36; 37 | |
| 4 | 43; 49 | 48; 41; 48 |
| 5 | 53; 54; 55; 59 | 53; 53 |
| 6 | 60; 61; 62; 68 | 62; 65; 67; 68; 68 |
| 7 | 77; 70; 70; 71; 75; 75; 77 | 77; 79 |
| 8 | 82; 83; 83; 87 | |
| 9 | 91 | 91; 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 9/1/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 09/01/2023| KT | 1KA 3KA 6KA 8KA 11KA 14KA |
| ĐB | 78014 |
| G.1 | 16270 |
| G.2 | 24159 26757 |
| G.3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
| G.4 | 9459 2157 2326 3734 |
| G.5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
| G.6 | 747 254 703 |
| G.7 | 91 86 30 15 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 07 |
| 1 | 14; 11; 11; 15; 17; 17 | 13; 15; 16 |
| 2 | 25; 26; 27 | 20; 21; 23; 24; 25; 26 |
| 3 | 30; 34; 38 | 30; 37; 38 |
| 4 | 47 | 42; 49 |
| 5 | 52; 54; 57; 57; 59; 59 | |
| 6 | 65; 67 | 61; 61; 62 |
| 7 | 70 | 78; 70; 74; 77 |
| 8 | 84; 86; 89 | 86 |
| 9 | 91 | 91; 94; 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 9/1/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 09/01/2022| KT | 3QR 6QR 7QR 8QR 11QR 13QR |
| ĐB | 93093 |
| G.1 | 19538 |
| G.2 | 79022 49827 |
| G.3 | 44287 07811 05156 32900 08978 48516 |
| G.4 | 9562 1906 3796 9453 |
| G.5 | 5420 9786 9144 1425 2684 6836 |
| G.6 | 794 635 287 |
| G.7 | 19 02 14 86 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06 | 02; 05; 07; 08 |
| 1 | 11; 14; 16; 19 | 14; 14; 19; 19; 19 |
| 2 | 20; 22; 25; 27 | 26; 28 |
| 3 | 35; 36; 38 | 32; 37 |
| 4 | 44 | 44; 48; 49 |
| 5 | 53; 56 | 54 |
| 6 | 62 | 63; 68 |
| 7 | 78 | 79; 79 |
| 8 | 84; 86; 86; 87; 87 | 86 |
| 9 | 93; 94; 96 | 93; 91; 94; 95; 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 9/1/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 09/01/2021| KT | 1VT 2VT 4VT 6VT 10VT 15VT |
| ĐB | 82064 |
| G.1 | 08356 |
| G.2 | 61215 80388 |
| G.3 | 89490 11130 17716 79887 06388 26929 |
| G.4 | 2573 9123 3390 3611 |
| G.5 | 9538 3684 3274 2415 2095 3665 |
| G.6 | 751 900 277 |
| G.7 | 54 40 02 17 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 02; 06; 08 |
| 1 | 11; 15; 15; 16; 17 | 11; 17; 17 |
| 2 | 23; 29 | 20; 24; 25; 26; 27 |
| 3 | 30; 38 | 32; 33; 36; 36; 36 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 51; 54; 56 | 54 |
| 6 | 64; 65 | 61 |
| 7 | 73; 74; 77 | 75; 79 |
| 8 | 84; 87; 88; 88 | 82; 80; 89 |
| 9 | 90; 90; 95 | 90; 91; 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 9/1/2020
XSMB Thứ 5 / XSMB 09/01/2020| KT | 1AE 8AE 10AE |
| ĐB | 91574 |
| G.1 | 89090 |
| G.2 | 67375 62647 |
| G.3 | 89474 48707 37558 65647 17990 68327 |
| G.4 | 4236 8700 1003 3575 |
| G.5 | 7981 4680 1761 8362 6218 8030 |
| G.6 | 327 914 547 |
| G.7 | 08 94 70 05 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 07; 08 | 05; 08 |
| 1 | 14; 18 | 10; 17; 17 |
| 2 | 27; 27 | |
| 3 | 30; 36 | 32; 35; 37 |
| 4 | 47; 47; 47 | 42; 46; 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 61; 62 | 62; 62; 65; 67; 68 |
| 7 | 74; 70; 74; 75; 75 | 70; 79 |
| 8 | 80; 81 | 80; 83; 87; 89; 89 |
| 9 | 90; 90; 94 | 91; 91; 94 |