- 6414 lần
- 2211 lần
- 769 lần
- 088 lần
- 318 lần
- 308 lần
- 878 lần
- 788 lần
- 998 lần
- 948 lần
- 937 lần
- 807 lần
- 207 lần
- 927 lần
- 247 lần
- 017 lần
- 337 lần
- 257 lần
- 917 lần
- 957 lần
XSMB 9/10 - Kết quả xổ số miền bắc 9/10 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 9/10
XSMB Thứ 5 ngày 9/10/2025
XSMB Thứ 5 / XSMB 09/10/2025| KT | 2PS 4PS 5PS 6PS 9PS 14PS 15PS 20PS |
| ĐB | 09565 |
| G.1 | 14729 |
| G.2 | 68722 61754 |
| G.3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
| G.4 | 4631 1236 6574 0622 |
| G.5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
| G.6 | 592 108 449 |
| G.7 | 76 24 77 01 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 08 | 09; 01; 06; 07 |
| 1 | 10; 12; 14 | |
| 2 | 20; 22; 22; 24; 28; 29 | 22; 22; 24 |
| 3 | 31; 36; 39 | 33; 35; 39 |
| 4 | 40; 44; 49 | 41; 44; 46 |
| 5 | 50; 54; 57 | 59 |
| 6 | 65; 60; 64 | 61; 65; 67; 68; 68 |
| 7 | 74; 76; 77 | 76; 77 |
| 8 | 80 | 89 |
| 9 | 92; 93 | 91; 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 9/10/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 09/10/2024| KT | 3UC 4UC 7UC 8UC 10UC 13UC 14UC 17UC |
| ĐB | 47219 |
| G.1 | 69679 |
| G.2 | 95030 84929 |
| G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
| G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
| G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
| G.6 | 683 921 485 |
| G.7 | 42 08 24 76 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 05; 08 |
| 1 | 19; 16; 18 | 12; 12; 18 |
| 2 | 21; 24; 25; 29 | 20; 24 |
| 3 | 30; 30; 31; 33; 33 | |
| 4 | 42; 43; 45 | 47; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54; 59; 59 | 53; 54; 54; 58 |
| 6 | 60; 68; 68; 69 | |
| 7 | 76; 79 | 76 |
| 8 | 83; 85 | 80; 80; 84; 88 |
| 9 | 91; 95; 98 | 91; 92; 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 9/10/2023
XSMB Thứ 2 / XSMB 09/10/2023| KT | 4ZC 5ZC 8ZC 9ZC 14ZC 17ZC 18ZC 20ZC |
| ĐB | 91245 |
| G.1 | 31903 |
| G.2 | 84892 01956 |
| G.3 | 06356 03876 36672 24111 26365 30725 |
| G.4 | 0051 4351 6340 4970 |
| G.5 | 7484 4228 9564 1750 7829 2650 |
| G.6 | 690 719 504 |
| G.7 | 35 30 17 68 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00; 01; 03; 06 |
| 1 | 11; 17; 19 | 17; 17 |
| 2 | 25; 28; 29 | 24; 26; 26 |
| 3 | 30; 35 | 30; 30; 31; 35; 36 |
| 4 | 45; 40 | 42; 43; 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 51; 56; 56 | 50 |
| 6 | 64; 65; 68 | 63; 68; 69 |
| 7 | 70; 72; 76 | 71; 74; 78 |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90; 92 | 91; 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 9/10/2022
XSMB Chủ nhật / XSMB 09/10/2022| KT | 1EN 3EN 6EN 8EN 10EN 12EN |
| ĐB | 96669 |
| G.1 | 56310 |
| G.2 | 58287 20321 |
| G.3 | 86171 44020 38870 68078 28970 96499 |
| G.4 | 0217 7342 3367 2613 |
| G.5 | 6187 9081 2928 1916 6109 1605 |
| G.6 | 191 797 551 |
| G.7 | 35 94 84 96 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 02 |
| 1 | 10; 13; 16; 17 | 16; 19; 19 |
| 2 | 20; 21; 28 | 20; 26; 28; 29 |
| 3 | 35 | 33; 35; 38 |
| 4 | 42 | 44 |
| 5 | 51 | 55; 56; 58 |
| 6 | 69; 67 | 61; 61; 68 |
| 7 | 70; 70; 71; 78 | 73; 79 |
| 8 | 81; 84; 87; 87 | 84; 86 |
| 9 | 91; 94; 96; 97; 99 | 96; 90; 94; 96; 96 |
XSMB Thứ 7 ngày 9/10/2021
XSMB Thứ 7 / XSMB 09/10/2021| KT | 2LF 4LF 6LF 9LF 11LF 12LF |
| ĐB | 31156 |
| G.1 | 70905 |
| G.2 | 52422 68986 |
| G.3 | 95981 27557 61315 00056 79187 64291 |
| G.4 | 4207 4639 7518 3207 |
| G.5 | 6514 8442 4642 1514 5220 7211 |
| G.6 | 341 184 364 |
| G.7 | 33 92 39 01 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07; 07 | 00; 01 |
| 1 | 11; 14; 14; 15; 18 | 15; 18 |
| 2 | 20; 22 | 27 |
| 3 | 33; 39; 39 | 31; 32; 33; 34; 36; 39 |
| 4 | 41; 42; 42 | 42; 46; 46 |
| 5 | 56; 56; 57 | 52; 52 |
| 6 | 64 | 61; 64; 65; 68 |
| 7 | 70; 72; 75; 79 | |
| 8 | 81; 84; 86; 87 | 84 |
| 9 | 91; 92 | 92; 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 9/10/2020
XSMB Thứ 6 / XSMB 09/10/2020| KT | 4QD 7QD 8QD 11QD 12QD 15QD |
| ĐB | 60541 |
| G.1 | 68899 |
| G.2 | 42547 04938 |
| G.3 | 95542 06347 57821 86104 21866 92438 |
| G.4 | 7787 3453 1909 9347 |
| G.5 | 1514 2101 2988 3933 7102 8025 |
| G.6 | 513 540 771 |
| G.7 | 22 01 63 96 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 02; 04; 09 | 01; 04; 06 |
| 1 | 13; 14 | 15; 19 |
| 2 | 21; 22; 25 | 21; 21; 22; 29 |
| 3 | 33; 38; 38 | 34; 39 |
| 4 | 41; 40; 42; 47; 47; 47 | 42 |
| 5 | 53 | 51; 54; 57 |
| 6 | 63; 66 | 60; 63; 68 |
| 7 | 71 | 71; 77; 77 |
| 8 | 87; 88 | 80; 86 |
| 9 | 96; 99 | 92; 93; 95; 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 9/10/2019
XSMB Thứ 4 / XSMB 09/10/2019| KT | 8VC 9VC 14VC |
| ĐB | 65084 |
| G.1 | 40720 |
| G.2 | 61170 60426 |
| G.3 | 19784 78270 60921 10581 33332 84639 |
| G.4 | 0572 1050 3893 9978 |
| G.5 | 8866 3698 2635 3222 4808 2597 |
| G.6 | 927 953 430 |
| G.7 | 33 48 64 34 |
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 |
| 1 | 10; 10; 19 | |
| 2 | 20; 21; 22; 26; 27 | 25; 26 |
| 3 | 30; 32; 33; 34; 35; 39 | 32; 33; 33; 34; 36; 38 |
| 4 | 48 | 40; 43; 48; 48 |
| 5 | 50; 53 | |
| 6 | 64; 66 | 65; 60; 60; 61; 64 |
| 7 | 70; 70; 72; 78 | 78 |
| 8 | 84; 81; 84 | 84; 88 |
| 9 | 93; 97; 98 | 92; 95; 99 |