- 9812 lần
 - 3810 lần
 - 449 lần
 - 809 lần
 - 829 lần
 - 458 lần
 - 668 lần
 - 188 lần
 - 838 lần
 - 037 lần
 - 257 lần
 - 787 lần
 - 927 lần
 - 007 lần
 - 217 lần
 - 287 lần
 - 307 lần
 - 577 lần
 - 757 lần
 - 877 lần
 
XSMB 9/6 - Kết quả xổ số miền bắc 9/6 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 9/6
XSMB Thứ 2 ngày 9/6/2025
XSMB Thứ 2 / XSMB 09/06/2025| KT | 4GN 9GN 10GN 11GN 12GN 14GN  | 
| ĐB | 23488  | 
| G.1 | 96936  | 
| G.2 | 69805 31773  | 
| G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040  | 
| G.4 | 6776 8134 3045 0363  | 
| G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552  | 
| G.6 | 141 227 715  | 
| G.7 | 31 62 44 23  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05 | 02; 02; 03 | 
| 1 | 12; 15 | 11; 14; 15; 19 | 
| 2 | 23; 25; 27; 29 | 23; 22; 23; 23 | 
| 3 | 31; 34; 36; 36 | 30; 31; 31; 34 | 
| 4 | 40; 40; 41; 44; 45; 45 | 44; 46 | 
| 5 | 52 | |
| 6 | 62; 63 | 62; 67; 69 | 
| 7 | 73; 76 | 71; 73; 75; 78 | 
| 8 | 88; 81 | 81; 81 | 
| 9 | 98 | 96 | 
XSMB Chủ nhật ngày 9/6/2024
XSMB Chủ nhật / XSMB 09/06/2024| KT | 4NG 7NG 9NG 10NG 15NG 16NG 18NG 20NG  | 
| ĐB | 29226  | 
| G.1 | 12081  | 
| G.2 | 04978 89159  | 
| G.3 | 75765 08766 58006 28080 09244 62832  | 
| G.4 | 7153 6944 3278 3322  | 
| G.5 | 0120 9418 9965 9898 9701 1674  | 
| G.6 | 166 197 692  | 
| G.7 | 22 53 84 19  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 01; 04; 08; 09 | 
| 1 | 18; 19 | 12; 16; 16; 19; 19 | 
| 2 | 26; 20; 22; 22 | 29; 22; 28 | 
| 3 | 32 | 32; 33 | 
| 4 | 44; 44 | |
| 5 | 53; 53; 59 | 53; 58 | 
| 6 | 65; 65; 66; 66 | 62; 69; 69 | 
| 7 | 74; 78; 78 | 71; 75 | 
| 8 | 80; 81; 84 | 84; 89 | 
| 9 | 92; 97; 98 | 94; 97; 98; 99 | 
XSMB Thứ 6 ngày 9/6/2023
XSMB Thứ 6 / XSMB 09/06/2023| KT | 2TY 5TY 6TY 7TY 12TY 13TY  | 
| ĐB | 84288  | 
| G.1 | 04963  | 
| G.2 | 74125 38700  | 
| G.3 | 73140 26876 60883 12566 74298 52888  | 
| G.4 | 0391 5921 8049 3886  | 
| G.5 | 1500 2489 8181 3870 1998 2926  | 
| G.6 | 046 845 943  | 
| G.7 | 84 68 82 38  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 03; 04; 04 | 
| 1 | 12; 15; 19 | |
| 2 | 21; 25; 26 | 24; 26; 29 | 
| 3 | 38 | 38; 38; 38; 38 | 
| 4 | 40; 43; 45; 46; 49 | |
| 5 | 52; 59 | |
| 6 | 63; 66; 68 | 60; 68 | 
| 7 | 70; 76 | 73; 74; 74 | 
| 8 | 88; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89 | 84; 80; 81; 82; 84; 84 | 
| 9 | 91; 98; 98 | 94 | 
XSMB Thứ 5 ngày 9/6/2022
XSMB Thứ 5 / XSMB 09/06/2022| KT | 1YR 4YR 5YR 9YR 14YR 15YR  | 
| ĐB | 08181  | 
| G.1 | 31938  | 
| G.2 | 54758 94628  | 
| G.3 | 81130 06008 64761 24949 27851 38592  | 
| G.4 | 1300 5204 8673 1860  | 
| G.5 | 9956 8343 9800 2523 9821 4600  | 
| G.6 | 896 227 329  | 
| G.7 | 45 60 10 91  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 04; 08 | 08; 06 | 
| 1 | 10 | 10; 13; 18 | 
| 2 | 21; 23; 27; 28; 29 | 22; 24; 25; 27 | 
| 3 | 30; 38 | 31; 32; 38 | 
| 4 | 43; 45; 49 | 45; 46 | 
| 5 | 51; 56; 58 | 52; 54 | 
| 6 | 60; 60; 61 | 60; 64 | 
| 7 | 73 | |
| 8 | 81 | 81; 83; 86; 89 | 
| 9 | 91; 92; 96 | 91; 94; 98; 98; 99 | 
XSMB Thứ 4 ngày 9/6/2021
XSMB Thứ 4 / XSMB 09/06/2021| KT | 3DL 4DL 5DL 7DL 12DL 15DL  | 
| ĐB | 81099  | 
| G.1 | 17483  | 
| G.2 | 94216 47818  | 
| G.3 | 97693 24154 36495 14806 25546 65012  | 
| G.4 | 3529 6007 8659 7548  | 
| G.5 | 1408 4257 7197 6600 8905 9695  | 
| G.6 | 210 538 296  | 
| G.7 | 72 42 94 56  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 07; 08 | |
| 1 | 10; 12; 16; 18 | 14; 14; 17 | 
| 2 | 29 | 21; 24; 25; 29 | 
| 3 | 38 | 35; 36 | 
| 4 | 42; 46; 48 | 42; 42; 47 | 
| 5 | 54; 56; 57; 59 | 53; 56 | 
| 6 | 60; 65; 66 | |
| 7 | 72 | 71; 72; 75 | 
| 8 | 83 | 81; 86; 89 | 
| 9 | 99; 93; 94; 95; 95; 96; 97 | 94; 94; 96; 97 | 
XSMB Thứ 3 ngày 9/6/2020
XSMB Thứ 3 / XSMB 09/06/2020| KT | 9HC 11HC 15HC  | 
| ĐB | 27570  | 
| G.1 | 53306  | 
| G.2 | 70596 53264  | 
| G.3 | 00724 02426 97728 00280 59507 89538  | 
| G.4 | 1054 6795 0695 4598  | 
| G.5 | 7578 5513 5447 8164 9021 3509  | 
| G.6 | 291 262 214  | 
| G.7 | 83 98 97 36  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 09 | 00; 00; 02; 06 | 
| 1 | 13; 14 | 10 | 
| 2 | 21; 24; 26; 28 | 27; 21; 26; 29 | 
| 3 | 36; 38 | 35; 36 | 
| 4 | 47 | 45 | 
| 5 | 54 | 53; 53; 54; 55; 59 | 
| 6 | 62; 64; 64 | 67 | 
| 7 | 70; 78 | 70; 75 | 
| 8 | 80; 83 | 81; 83; 89 | 
| 9 | 91; 95; 95; 96; 97; 98; 98 | 90; 97; 97; 98 | 
XSMB Chủ nhật ngày 9/6/2019
XSMB Chủ nhật / XSMB 09/06/2019| KT | 5TX 10TX 15TX  | 
| ĐB | 53338  | 
| G.1 | 16854  | 
| G.2 | 58883 96877  | 
| G.3 | 65318 87928 18349 85596 67002 49801  | 
| G.4 | 6404 7116 1794 1839  | 
| G.5 | 5557 8024 1735 3052 1080 2762  | 
| G.6 | 600 483 708  | 
| G.7 | 57 33 78 55  | 
| Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) | 
|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 04; 08 | |
| 1 | 16; 18 | 10; 16; 17; 17; 18; 18 | 
| 2 | 24; 28 | 27 | 
| 3 | 38; 33; 35; 39 | 30; 33 | 
| 4 | 49 | 48; 49 | 
| 5 | 52; 54; 55; 57; 57 | 53; 55; 55; 57; 58 | 
| 6 | 62 | 60; 64; 65; 67 | 
| 7 | 77; 78 | 70; 71; 78 | 
| 8 | 80; 83; 83 | 80; 85; 87 | 
| 9 | 94; 96 | 96 |