| KT | 4SX 5SX 7SX 9SX 11SX 12SX 16SX 19SX |
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
| Bảng lô tô 7/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 05; 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | 46; 48; 48 |
| 5 | 50; 57; 59 |
| 6 | 60; 62; 65; 65 |
| 7 | 71; 71; 76; 77 |
| 8 | 84; 88 |
| 9 | 90; 93; 95; 98 |
| KT | 2SY 4SY 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY |
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Bảng lô tô 6/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 11; 12; 14; 15 |
| 2 | 26; 21; 23; 28 |
| 3 | 30; 30; 36; 39 |
| 4 | 47; 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73; 75; 77; 78 |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 91; 92; 95; 96; 96 |
| KT | 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ |
| ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 31016 47625 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.6 | 135 872 032 |
| G.7 | 31 20 49 17 |
| Bảng lô tô 5/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05 |
| 1 | 10; 13; 16; 17 |
| 2 | 20; 25; 25; 26 |
| 3 | 35; 30; 31; 32; 35 |
| 4 | 46; 46; 49 |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 62; 64; 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92; 98 |
| KT | 2RA 3RA 9RA 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA |
| ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 36823 35651 |
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.6 | 770 428 511 |
| G.7 | 12 37 61 67 |
| Bảng lô tô 4/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 05 |
| 1 | 10; 11; 12 |
| 2 | 29; 23; 26; 28 |
| 3 | 34; 35; 36; 37 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61; 65; 65; 67 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 92; 99; 99 |
| KT | 2RB 4RB 7RB 8RB 9RB 11RB 14RB 17RB |
| ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 00569 28566 |
| G.3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G.5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.6 | 454 637 093 |
| G.7 | 17 44 35 24 |
| Bảng lô tô 3/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 12; 16; 17; 18 |
| 2 | 24; 24; 27; 29 |
| 3 | 38; 32; 35; 37; 38 |
| 4 | 41; 41; 42; 44; 47 |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 60; 64; 64; 66; 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| KT | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 69860 14772 |
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.6 | 611 124 619 |
| G.7 | 61 83 39 81 |
| Bảng lô tô 2/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06; 09 |
| 1 | 11; 14; 19 |
| 2 | 24; 25; 28; 28 |
| 3 | 32; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 51 |
| 6 | 60; 61 |
| 7 | 70; 71; 72; 73; 75 |
| 8 | 86; 81; 83; 85; 87 |
| 9 | 91 |
| KT | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
| Bảng lô tô 1/12/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 14; 15; 16 |
| 2 | 22; 27; 29; 29 |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 64; 64 |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | 81; 84; 84 |
| 9 | 91; 91; 92; 92; 98 |
| KT | 5RE 6RE 8RE 9RE 12RE 16RE 17RE 18RE |
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 88642 91647 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.6 | 363 674 264 |
| G.7 | 78 90 21 07 |
| Bảng lô tô 30/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05; 06; 07 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 21; 23; 25 |
| 3 | 36; 38 |
| 4 | 42; 47; 49 |
| 5 | 51; 54; 55 |
| 6 | 60; 62; 63; 64 |
| 7 | 70; 74; 76; 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90; 95 |
| KT | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 81224 50614 |
| G.3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G.5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.6 | 938 218 112 |
| G.7 | 38 08 46 88 |
| Bảng lô tô 29/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 07; 08 |
| 1 | 12; 14; 16; 18 |
| 2 | 24; 24; 25 |
| 3 | 30; 31; 34; 38; 38 |
| 4 | 43; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68; 68 |
| 7 | 72; 76 |
| 8 | 80; 80; 88 |
| 9 | 90; 90 |
| KT | 3RG 6RG 8RG 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG |
| ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 10498 96800 |
| G.3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G.4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G.5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G.6 | 110 232 372 |
| G.7 | 50 40 91 93 |
| Bảng lô tô 28/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 34; 32 |
| 4 | 40; 43; 46 |
| 5 | 50; 51 |
| 6 | 61; 66; 66; 69 |
| 7 | 71; 72; 72; 73; 75; 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91; 92; 93; 93; 94; 98 |
| KT | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 44161 45542 |
| G.3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G.5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.6 | 560 390 957 |
| G.7 | 16 52 74 35 |
| Bảng lô tô 27/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 27; 24; 28 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 42; 42; 43; 48 |
| 5 | 52; 57; 58 |
| 6 | 60; 61; 65 |
| 7 | 73; 74 |
| 8 | 82; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 |
| KT | 2RK 3RK 4RK 5RK 14RK 15RK 17RK 18RK |
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 29793 65356 |
| G.3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G.5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.6 | 154 507 246 |
| G.7 | 60 76 89 42 |
| Bảng lô tô 26/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21; 26 |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 46 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | 60; 61; 65; 68 |
| 7 | 76; 76; 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 86; 89; 89 |
| 9 | 97; 90; 91; 92; 93; 94 |
| KT | 2RL 3RL 8RL 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL |
| ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 18964 38334 |
| G.3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G.4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G.5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G.6 | 161 047 838 |
| G.7 | 68 12 40 09 |
| Bảng lô tô 25/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08; 09 |
| 1 | 12; 14; 16; 17 |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | 38; 33; 34; 38 |
| 4 | 40; 41; 43; 47; 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61; 64; 66; 68 |
| 7 | |
| 8 | 83; 88; 89 |
| 9 | 96; 97 |
| KT | 2RM 4RM 5RM 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM |
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 40894 57092 |
| G.3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G.4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G.5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G.6 | 251 558 495 |
| G.7 | 08 28 89 17 |
| Bảng lô tô 24/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 08 |
| 1 | 10; 10; 11; 17 |
| 2 | 28; 28 |
| 3 | 39; 31; 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51; 53; 58 |
| 6 | 60; 62; 62; 64 |
| 7 | 72; 74; 77 |
| 8 | 89; 89; 89 |
| 9 | 92; 94; 95 |
| KT | 5RN 6RN 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN |
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 61418 86961 |
| G.3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G.4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G.5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G.6 | 059 323 089 |
| G.7 | 79 63 24 99 |
| Bảng lô tô 23/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 03; 08 |
| 1 | 12; 15; 18 |
| 2 | 21; 21; 23; 24; 26; 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41; 44; 46 |
| 5 | 52; 59 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 75; 79; 79 |
| 8 | 86; 89 |
| 9 | 92; 99 |
| KT | 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP |
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
| Bảng lô tô 22/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03; 04 |
| 1 | 14; 14; 14 |
| 2 | 21; 24; 25; 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 48; 49 |
| 5 | 53; 54; 58 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 70; 78; 78 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 93; 95; 97; 97 |
| KT | 1RQ 2RQ 3RQ 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 58225 50459 |
| G.3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G.5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.6 | 496 943 543 |
| G.7 | 42 15 54 84 |
| Bảng lô tô 21/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20; 25; 27 |
| 3 | 30; 32; 33; 38 |
| 4 | 43; 42; 43; 43 |
| 5 | 54; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72; 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 84 |
| 9 | 91; 93; 93; 96; 96 |
| KT | 1RS 2RS 7RS 9RS 10RS 12RS 17RS 19RS |
| ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 21573 12383 |
| G.3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G.5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.6 | 046 737 274 |
| G.7 | 59 07 93 31 |
| Bảng lô tô 20/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 05; 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21; 26; 26 |
| 3 | 33; 31; 32; 32; 36; 37 |
| 4 | 41; 45; 46; 49 |
| 5 | 50; 50; 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73; 74; 78 |
| 8 | 83; 83 |
| 9 | 93 |
| KT | 4RT 5RT 8RT 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT |
| ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 14627 91590 |
| G.3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G.4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G.5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G.6 | 295 770 742 |
| G.7 | 18 49 71 51 |
| Bảng lô tô 19/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 03 |
| 1 | 16; 18 |
| 2 | 24; 27; 29 |
| 3 | 30; 34; 38 |
| 4 | 41; 42; 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 61; 67 |
| 7 | 70; 70; 71; 71; 71 |
| 8 | 83; 87 |
| 9 | 90; 94; 95 |
| KT | 1RU 3RU 6RU 9RU 15RU 16RU 18RU 19RU |
| ĐB | 10753 |
| G.1 | 31775 |
| G.2 | 59852 24941 |
| G.3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G.4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G.5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G.6 | 347 136 734 |
| G.7 | 95 75 48 29 |
| Bảng lô tô 18/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | |
| 1 | 12; 13 |
| 2 | 26; 29; 29 |
| 3 | 34; 36; 36; 36; 37 |
| 4 | 41; 43; 44; 47; 48 |
| 5 | 53; 52; 55 |
| 6 | |
| 7 | 72; 75; 75; 78 |
| 8 | 84; 87; 89 |
| 9 | 95; 96 |
| KT | 1RV 3RV 5RV 6RV 8RV 11RV 17RV 20RV |
| ĐB | 78555 |
| G.1 | 96424 |
| G.2 | 74112 52336 |
| G.3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G.4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G.5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G.6 | 826 667 251 |
| G.7 | 30 83 75 87 |
| Bảng lô tô 17/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24; 26; 29; 29 |
| 3 | 30; 34; 36; 36; 36 |
| 4 | |
| 5 | 55; 51; 53 |
| 6 | 63; 64; 67 |
| 7 | 70; 75; 77; 79 |
| 8 | 82; 83; 83; 83; 87 |
| 9 | |
| KT | 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX 14RX 17RX 20RX |
| ĐB | 45721 |
| G.1 | 66104 |
| G.2 | 76879 69427 |
| G.3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G.4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G.5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G.6 | 355 505 000 |
| G.7 | 29 96 97 88 |
| Bảng lô tô 16/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 02; 04; 04; 05; 06; 08 |
| 1 | 12; 13 |
| 2 | 21; 26; 27; 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64; 65; 66 |
| 7 | 73; 74; 79 |
| 8 | 83; 88 |
| 9 | 96; 97 |
| KT | 1RY 2RY 7RY 9RY 10RY 17RY 19RY 20RY |
| ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 05930 06646 |
| G.3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| G.4 | 7699 0835 4175 7378 |
| G.5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| G.6 | 184 940 675 |
| G.7 | 60 95 65 43 |
| Bảng lô tô 15/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 09 |
| 1 | 10; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 40; 43; 46 |
| 5 | 53; 53 |
| 6 | 60; 60; 65; 66 |
| 7 | 79; 74; 75; 75; 78 |
| 8 | 81; 84; 84; 88 |
| 9 | 95; 95; 98; 99 |
| KT | 5RZ 6RZ 8RZ 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ |
| ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 16394 74749 |
| G.3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.4 | 3448 3532 8803 4618 |
| G.5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.6 | 699 847 960 |
| G.7 | 61 87 48 95 |
| Bảng lô tô 14/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 01; 03 |
| 1 | 13; 15; 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 47; 48; 48; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60; 61; 63 |
| 7 | |
| 8 | 84; 85; 87; 88 |
| 9 | 92; 94; 94; 95; 98; 99 |
| KT | 1QA 7QA 8QA 9QA 10QA 12QA 15QA 18QA |
| ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 73742 87446 |
| G.3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G.4 | 2546 9017 0203 2320 |
| G.5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G.6 | 917 794 988 |
| G.7 | 55 77 72 90 |
| Bảng lô tô 13/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 03; 04; 09; 09 |
| 1 | 16; 17; 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42; 46; 46 |
| 5 | 50; 55 |
| 6 | 66; 66; 66; 68 |
| 7 | 72; 73; 77; 77 |
| 8 | 83; 88; 89 |
| 9 | 90; 94 |
| KT | 5QB 8QB 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB |
| ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 21297 10164 |
| G.3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G.4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G.5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G.6 | 770 605 078 |
| G.7 | 13 11 09 73 |
| Bảng lô tô 12/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 05; 05; 05; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | 60; 64 |
| 7 | 70; 70; 71; 73; 74; 75; 78 |
| 8 | 82; 86; 86; 88 |
| 9 | 93; 97 |
| KT | 4QC 6QC 9QC 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC |
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
| Bảng lô tô 11/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 01; 01; 02; 04; 08 |
| 1 | 11; 11; 13; 18 |
| 2 | 24; 25 |
| 3 | |
| 4 | 44; 44; 47; 47 |
| 5 | 53; 57 |
| 6 | 61; 61; 62; 63 |
| 7 | 76; 72 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 92; 97 |
| KT | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
| Bảng lô tô 10/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 05 |
| 1 | 10; 11; 14; 19 |
| 2 | 27; 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 41; 42; 44; 45; 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71; 74; 75 |
| 8 | 85; 87; 88; 88; 89 |
| 9 | 92; 95; 97 |
| KT | 1QE 6QE 9QE 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE |
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 81936 90533 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.6 | 131 718 588 |
| G.7 | 62 83 90 70 |
| Bảng lô tô 9/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 11; 11; 14; 18 |
| 2 | 21; 28 |
| 3 | 31; 33; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62; 69 |
| 7 | 79; 70; 71; 77; 77 |
| 8 | 83; 84; 86; 88; 88 |
| 9 | 90; 92; 95; 97 |
| KT | 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF 15QF 16QF |
| ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 80933 72741 |
| G.3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G.5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.6 | 983 132 186 |
| G.7 | 89 20 59 54 |
| Bảng lô tô 8/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 03 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 20; 25 |
| 3 | 30; 32; 33; 35; 38 |
| 4 | 41; 46; 48 |
| 5 | 52; 54; 56; 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 83; 86; 87; 89; 89 |
| 9 | 91; 97 |
| KT | 1QG 6QG 8QG 9QG 10QG 11QG 14QG 20QG |
| ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 05735 61592 |
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.6 | 059 653 923 |
| G.7 | 22 58 78 81 |
| Bảng lô tô 7/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 00; 01; 09 |
| 1 | 14; 12 |
| 2 | 22; 23; 24; 27; 27 |
| 3 | 33; 35; 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52; 53; 57; 58; 59; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 73; 78 |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | 92 |
| KT | 2QH 7QH 9QH 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH |
| ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 80088 48835 |
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.6 | 399 413 853 |
| G.7 | 45 19 89 01 |
| Bảng lô tô 6/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02; 01; 06; 06; 08 |
| 1 | 13; 13; 19 |
| 2 | 22; 27 |
| 3 | 35; 38 |
| 4 | 42; 45; 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67; 68 |
| 7 | 71; 76 |
| 8 | 80; 85; 88; 88; 89 |
| 9 | 99; 99 |
| KT | 2QK 5QK 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK |
| ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 89114 12180 |
| G.3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G.4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G.5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G.6 | 022 696 571 |
| G.7 | 23 64 90 09 |
| Bảng lô tô 5/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04; 09 |
| 1 | 14; 14 |
| 2 | 22; 22; 23; 23; 24; 26; 29 |
| 3 | 30; 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51; 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71; 73; 74; 78 |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 90; 95; 96; 98 |
| KT | 9QL 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL |
| ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 60326 89333 |
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G.6 | 213 547 104 |
| G.7 | 36 90 77 25 |
| Bảng lô tô 4/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 12; 13; 15 |
| 2 | 20; 20; 25; 26 |
| 3 | 33; 36; 39 |
| 4 | 42; 47 |
| 5 | |
| 6 | 62; 63; 66 |
| 7 | 77; 78 |
| 8 | 86; 80; 86; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 91; 93 |
| KT | 2QM 3QM 7QM 8QM 12QM 13QM 19QM 20QM |
| ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 34023 18153 |
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G.6 | 562 663 330 |
| G.7 | 90 53 88 61 |
| Bảng lô tô 3/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22; 23; 27 |
| 3 | 30; 34; 35 |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 53; 53 |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 64; 64; 66 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | 95; 90; 94 |
| KT | 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN 14QN 15QN 16QN |
| ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 87931 87313 |
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G.6 | 111 332 742 |
| G.7 | 39 75 62 92 |
| Bảng lô tô 2/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 11; 13; 16 |
| 2 | 21; 21; 22 |
| 3 | 31; 32; 39; 39 |
| 4 | 42; 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67; 62; 69; 69 |
| 7 | 72; 75; 75; 77 |
| 8 | 80; 84; 86 |
| 9 | 92 |
| KT | 1QP 3QP 6QP 9QP 14QP 15QP 16QP 19QP |
| ĐB | 58792 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 51304 43356 |
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 |
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| G.6 | 448 819 926 |
| G.7 | 46 82 21 62 |
| Bảng lô tô 1/11/2025 | |
|---|---|
| Đầu | Lô tô đuôi |
| 0 | 04 |
| 1 | 12; 16; 19 |
| 2 | 21; 25; 26; 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43; 46; 48 |
| 5 | 53; 56; 57 |
| 6 | 61; 61; 61; 62; 64 |
| 7 | 71; 72; 74 |
