| Cặp số về nhiều | Thống kê Loto gan | |||
|---|---|---|---|---|
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Lần chưa về | Gan cực đại |
| 32 | 12 lần | 44 | 24 lần | 29 lần |
| 14 | 11 lần | 24 | 20 lần | 27 lần |
| 63 | 11 lần | 42 | 20 lần | 30 lần |
| 93 | 11 lần | 58 | 20 lần | 26 lần |
| 45 | 10 lần | 78 | 19 lần | 20 lần |
| 39 | 9 lần | 12 | 18 lần | 25 lần |
| 53 | 9 lần | 10 | 15 lần | 19 lần |
| 19 | 9 lần | 47 | 15 lần | 26 lần |
| 75 | 9 lần | 95 | 15 lần | 22 lần |
| 82 | 9 lần | 31 | 14 lần | 39 lần |
