| Cặp số về nhiều | Thống kê Loto gan | |||
|---|---|---|---|---|
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Lần chưa về | Gan cực đại |
| 32 | 11 lần | 44 | 23 lần | 29 lần |
| 45 | 11 lần | 24 | 19 lần | 27 lần |
| 63 | 11 lần | 42 | 19 lần | 30 lần |
| 39 | 10 lần | 58 | 19 lần | 26 lần |
| 93 | 10 lần | 78 | 18 lần | 20 lần |
| 75 | 9 lần | 12 | 17 lần | 25 lần |
| 53 | 9 lần | 10 | 14 lần | 19 lần |
| 27 | 9 lần | 47 | 14 lần | 26 lần |
| 19 | 9 lần | 95 | 14 lần | 22 lần |
| 14 | 9 lần | 31 | 13 lần | 39 lần |
